Na tradicionalnem turnirju v pikadu so bili doseženi naslednji rezultati:
| 1. | Andrej F. |
| 2. | Ljubo |
| 3. | Andrej P. |
| 4. | Mitja |
| 5. – 6. | Grega, Borut |
| 7. – 8. | Tomaž, Slavc |
Delo kluba
Na tradicionalnem turnirju v pikadu so bili doseženi naslednji rezultati:
| 1. | Andrej F. |
| 2. | Ljubo |
| 3. | Andrej P. |
| 4. | Mitja |
| 5. – 6. | Grega, Borut |
| 7. – 8. | Tomaž, Slavc |
V četrtek smo se v velikem številu zbrali na podelitvi medalj za letošnjo regato. V prijetni družbi in ob dobri hrani smo se še enkrat spomnili na minulo jadranje.

Občni zbor Jadralnega Društva Potepuh je bil 3. marca 2022 ob 19:00 v klubskih prostorih v Rožni dolini.
V najzanimivejši točki dnevnega reda, so bili za naslednja štiri leta izvoljeni naslednji člani odborov kluba:
V prilogi sta poročilo za leto 2021 in zapisnik občnega zbora.
| Gregor Nered | predsednik |
| Ljubo Šegatin | podpredsednik |
| Zlato Pandel | član |
| Tomaž Žabjek | član |
| Boris Čubej | član |
| Mitja Kobal | predsednik |
| Alenka Nakić | članica |
| Bojan Zakrajšek | član |
| Aljoša Stanič | predsednik |
| Bojan Kovačič | član |
| Stanislav Zdešar | član |
Na tradicionalnem turnirju v pikadu so bili doseženi naslednji rezultati:
| 1. | Mitja |
| 2. | Grega |
| 3. | Ljubo |
| 4. | Borut |
| 5. – 6. | Tomaž, Andrej |
| 7. – 8. | Alenka, Slavc |
25. februarja 2021 je bil v klubskih prostorih sestanek IO JDP. Udeležili so se ga trije člani IO.